Điều hòa mitsubishi heavy 18000btu 2 chiều inverter
Liên hệ
Liên hệ
Thông Tin Chi Tiết
LOẠI ĐIỀU HÒA
2 Chiều
CÔNG SUẤT LẠNH (BTU/H)
18.000Btu
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Inverter
MỨC GIÁ
Dưới 15 Triệu
SẢN XUẤT TẠI
Thái Lan
NỘI DUNG SẢN PHẨM
Thông số kỹ thuật
Dàn lạnh điều hòa Mitsubishi Heavy | SRK50ZSS-W5 | |||
Dàn nóng điều hòa Mitsubishi Heavy | SRC50ZSS-W5 | |||
Nguồn điện | ||||
Công suất lạnh ( tối thiểu ~ tối đa) | kW | 5.0 (1.3~5.5) | ||
Công suất sưởi ( tối thiểu ~ tối đa) | kW | 5.8 (1.3~6.6) | ||
Công suất tiêu thụ | Làm lạnh/Sưởi | kW | 1.35 / 1.56 | |
EER/COP | Làm lạnh/Sưởi | 3.70 / 3.72 | ||
Dòng điện hoạt động tối đa | A | 14,5 | ||
Độ ồn công suất | Dàn lạnh | Làm lạnh/Sưởi | dB(A) | 59 / 60 |
Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | 61 / 63 | ||
Độ ồn áp suất | Dàn lạnh | Làm lạnh (Cao/t.b/thấp/cực thấp) | dB(A) | 46 / 36 / 29 / 22 |
Sưởi (Cao/t.b/thấp/cực thấp) | 46 / 37 / 31 / 24 | |||
Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | 51 / 52 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | Làm lạnh (Cao/t.b/thấp/cực thấp) | m3/phút | 12.1 / 9.9 / 7.4 / 5.9 |
Sưởi (Cao/t.b/thấp/cực thấp) | 13.9 / 11.2 / 9.1 / 7.4 | |||
Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | 32.8 / 32.8 | ||
Kích thước | Dàn lạnh | (Cao/Rộng/Sâu) | mm | 290 x 870 x 230 |
Dàn nóng | 595 x 780(+62) x 290 | |||
Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh/Dàn nóng | kg | 10.0 / 36.0 | |
Kích thước đường ống | Đường lỏng/đường hơi | Ømm | 6.35 (1/4") / 12.7 (1/2") | |
Độ dài đường ống | m | Tối đa 25 | ||
Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | m | Tối đa 15/15 | |
Dãy nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | 0C | -15 ~ 46 | |
Sưởi | -15 ~ 24 | |||
Bộ lọc | 1 bộ lọc khử tác nhân gây dị ứng - 1 bộ lọc khử mùi |
Sản phẩm bán chạy

Còn
hàng
Điều hòa mitsubishi heavy 21000btu inverter 2 chiều
0/5
29
Liên hệ
Trả góp từ
Mua ngay
Xem thêm
Cập nhật sản phẩm tương tự
Latest Blog
We design, build and support websites and apps for clients worldwide.

Future design concept
February 3, 2016
Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam et suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.

Future design concept
February 3, 2016
Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam et suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.

Future design concept
February 3, 2016
Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam et suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.
Đánh giá trung bình
0/5
5 nhận xét